產(chǎn)品型號(hào):XT-504-2 大棚王
驅(qū)動(dòng)型式:4×4;發(fā)動(dòng)機(jī)功率:36.8kW;變速箱:TY/TE 8+2/8+8
- 專為復(fù)雜地形設(shè)計(jì),丘陵、平原、大棚作業(yè)全覆蓋,適應(yīng)性更強(qiáng)。
- 油耗更低,動(dòng)力更久,耕作成本降低20%。
- 一機(jī)多用,播種、旋耕、運(yùn)輸多功能快速切換。
詳細(xì)配置
| 邢臺(tái)同德 ?XT-504-2 大棚王 | ||
| 基本配置 | ||
| 型號(hào) | XT-504-2 大棚王 | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×4 | |
| 外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 3000 |
| 寬 | 1310 | |
| 高 | 1950 | |
| 凈重(kg) | 1490 | |
| 最小使用質(zhì)量(kg) | 1550 | |
| 軸距(mm) | 1550 | |
| 變速箱 | TY/TE 8+2/8+8 | |
| 輪胎型號(hào) | 前 | 6.00-12 |
| 后 | 9.5-16 | |
| 輪距(mm) | 前 | 930 |
| 后 | 950 | |
| 理論最大速度 | 前進(jìn) | 30.52 |
| 倒退 | 13 | |
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 液壓轉(zhuǎn)向 | |
| 懸掛裝置類型 | Ⅰ類,后置三點(diǎn)懸掛 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YD4R50GA YN27PAF4 |
|
| 缸數(shù) | 4 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)形式 | 立式、水冷、四沖程 | |
| 12小時(shí)功率 | 36.8kW | |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 動(dòng)力輸出PTO | 540rpm/720rpm | |



